Ofertas de trabajo H-2B abiertas en Oregón
Los empleadores de Oregón tienen 8 solicitudes H-2B aceptadas por el Departamento de Trabajo en los últimos 20 días, que piden 545 trabajadores con un salario mediano ofrecido de $17.71/hora. Las temporadas empiezan entre el 1 de enero de 2027 y el 10 de enero de 2027. Actualizado el 25 de octubre de 2026.
En estas ofertas: 25% no piden experiencia previa; 100% ofrecen alojamiento; la mitad central de las ofertas paga $17.71–$18.58/hora.
Todas las ofertas abiertas en Oregón
| Empleador | Dónde | Puesto | Salario ofrecido | Trabajadores | Temporada | Alojamiento | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprout Forestry Inc | Central Point, cond. Jackson | Forest and Conservation Worker Trabajadores forestales y de conservación | $17.71–$40.00/hora | 95 | 10 ene → 10 nov | Alojamiento horas extra disponibles | Ver en el DOL |
| Redwood Forestry LLC | Medford, cond. Jackson | Forestry Worker Trabajadores forestales y de conservación | $14.79–$34.50/hora | 48 | 7 ene → 31 oct | Alojamiento horas extra disponibles | Ver en el DOL |
| MP Forestry, Inc. | Medford, cond. Jackson | Forestry Worker Trabajadores forestales y de conservación | $17.71–$26.79/hora | 80 | 4 ene → 4 nov | Alojamiento horas extra disponibles | Ver en el DOL |
| Imperial Forestry, Inc | Central Point, cond. Jackson | Forestry Worker Trabajadores forestales y de conservación | $17.71–$30.00/hora | 170 | 2 ene → 30 oct | Alojamiento horas extra disponibles | Ver en el DOL |
| LG Forestry Inc. | Central Point, cond. Jackson | Forestry Worker Trabajadores forestales y de conservación | $18.58–$36.00/hora | 54 | 2 ene → 29 oct | Alojamiento horas extra disponibles | Ver en el DOL |
| IB Reforestation, LLC | Central Point, cond. Jackson | Forestry Worker Trabajadores forestales y de conservación | $17.71–$27.80/hora | 30 | 1 ene → 30 oct | Alojamiento horas extra disponibles | Ver en el DOL |
| Rocha Reforestation | Turner, cond. Marion | Forestry Worker Trabajadores forestales y de conservación | $14.79–$26.79/hora | 60 | 1 ene → 30 sep | Alojamiento horas extra disponibles | Ver en el DOL |
| Bumgardners Landscape Management Inc. | Central Point, cond. Jackson | Landscapers Trabajadores de jardinería y áreas verdes | $21.28/hora | 8 | 1 ene → 31 oct | Alojamiento horas extra disponibles | Ver en el DOL |
Dónde: condado de Jackson (485) · condado de Marion (60).
Cómo solicitar
Cada oferta enlaza a su anuncio en SeasonalJobs.dol.gov, el registro oficial del Departamento de Trabajo, donde están el contacto de reclutamiento del empleador y la descripción completa del puesto. Si usted vive en EE. UU. y tiene permiso para trabajar, puede solicitar directamente al empleador o por medio de la agencia estatal de empleo (state workforce agency), que envía candidatos a estas ofertas.
Si usted está fuera de EE. UU., es el empleador, directamente o por medio de un reclutador, quien busca trabajadores en su país; la visa se tramita en el consulado con la petición aprobada del empleador. Nadie puede cobrarle por conseguir el puesto.
Sus derechos: al menos el salario prevaleciente, el viaje pagado o reembolsado a la mitad del período y la visa pagada por el empleador; y nadie puede cobrarle por el puesto. Todos sus derechos y cómo denunciar →
Ofertas H-2B abiertas en otros estados
Luisiana (20) · Texas (27) · Arizona (10) · Florida (14) · Washington (3) · Indiana (6) · Tennessee (6) · California (10) · Pensilvania (6) · Alabama (2) · todos los estados →
Estas son ofertas abiertas ahora. Para el año fiscal completo (cada vacante certificada, empleador y salario ofrecido por estado) vea Trabajos H-2B en Oregón (datos del año fiscal).