Trabajos H-2B en Nevada (FY2026): Empleadores y Salarios
En FY2026 (through Q2), el Departamento de Trabajo certificó 418 vacantes H-2B para lugares de trabajo en Nevada — #46 entre todos los estados — en 18 solicitudes de empleadores. El salario mediano ofrecido fue $21.79/hora (mitad central de las ofertas: $19.67–$27.4).
Principales empleadores H-2B en Nevada
| Empleador | Ciudad del trabajo | Vacantes | Salario mediano | Ocupación principal |
|---|---|---|---|---|
| BrightView Landscape Services, Inc. d/b/a Signature Landscapes - Maintenance | Reno | 60 | $21.79/hr | Landscaping and Groundskeeping Workers |
| Norse Amusements Inc | Las Vegas | 55 | $12.88/hr | Amusement and Recreation Attendants |
| BrightView Landscape Services, Inc. - Las Vegas, NV | North Las Vegas | 40 | $19.84/hr | Landscaping and Groundskeeping Workers |
| Erickson Framing NV LLC | Reno | 40 | $22.12/hr | Helpers--Carpenters |
| Olcese Construction Co., Inc | Mound House | 40 | $27.64/hr | Construction Laborers |
| Landscapes Unlimited, LLC | Henderson | 36 | $27.4/hr | Landscaping and Groundskeeping Workers |
| Smart Home Pros, Inc, a wholly owned subsidiary of Vivint, LLC - Las Vegas | Las Vegas | 31 | $19.18/hr | Door-to-Door Sales Workers, News and Street Vendors, and Related Workers |
| HHS Exceptional Hospitality, LLC | Stateline | 28 | $15/hr | Maids and Housekeeping Cleaners |
| Clear Creek Golf LLC | Carson City | 20 | $20.38/hr | Landscaping and Groundskeeping Workers |
| All Seasons Lawn Inc. | Reno | 20 | $21.79/hr | Landscaping and Groundskeeping Workers |
| BrightView Landscape Development, Inc. – Reno BLD | Reno | 16 | $23.58/hr | Landscaping and Groundskeeping Workers |
| Martinez Landscaping | Reno | 10 | $21.79/hr | Landscaping and Groundskeeping Workers |
| Premier Shotcrete LLC | Las Vegas | 8 | $28.93/hr | Cement Masons and Concrete Finishers |
| Aramark Sports and Entertainment Services LLC - Zephyr Cove Resort | Zephyr Cove | 7 | $17.24/hr | Cooks, Restaurant |
| Chase Painting | Incline Village | 7 | $26.51/hr | Painters, Construction and Maintenance |
Cuáles son los trabajos
| Ocupación | Vacantes |
|---|---|
| Landscaping and Groundskeeping Workers | 199 |
| Amusement and Recreation Attendants | 55 |
| Helpers--Carpenters | 40 |
| Construction Laborers | 40 |
| Door-to-Door Sales Workers, News and Street Vendors, and Related Workers | 31 |
| Maids and Housekeeping Cleaners | 28 |
| Cement Masons and Concrete Finishers | 8 |
| Cooks, Restaurant | 7 |
| Painters, Construction and Maintenance | 7 |
| First-Line Supervisors of Landscaping, Lawn Service, and Groundskeeping Workers | 3 |
Dónde: Reno (146) · Las Vegas (129) · North Las Vegas (40) · Mound House (40) · Stateline (28) · Carson City (20) · Zephyr Cove (7) · Incline Village (7).
Cómo se consiguen estos trabajos
La visa H-2B permite a empleadores de EE. UU. contratar trabajadores extranjeros para trabajo temporal no agrícola: jardinería, hotelería, procesamiento de mariscos, ferias y parques, ayudantes de construcción. El proceso lo inicia el empleador, no el trabajador: primero debe ofrecer el puesto a trabajadores estadounidenses, obtener la certificación del Departamento de Trabajo que se muestra en esta página y luego pedir las visas a USCIS.
Cada vacante certificada debe publicarse en el registro oficial del DOL, SeasonalJobs.dol.gov — ahí se buscan y solicitan las vacantes vigentes. Cuidado con quien cobre "cuotas de visa" al trabajador: cobrar honorarios de reclutamiento a trabajadores H-2B es ilegal.
Otros estados
Texas · Florida · North Carolina · Ohio · Pennsylvania · South Carolina · Louisiana · Missouri — o vea todos los estados comparados.