Trabajos H-2A en Georgia (FY2026): Empleadores y Salarios
En FY2026 (through Q2), el Departamento de Trabajo certificó 28,829 vacantes H-2A para lugares de trabajo en Georgia — #2 entre todos los estados — en 547 solicitudes de empleadores. El salario mediano ofrecido fue $12.27/hora (mitad central de las ofertas: $12.27–$16.22).
Temporada de contratación
El 81% de las vacantes certificadas en Georgia empiezan en marzo, febrero o abril, y una temporada típica dura unos 7.8 meses. Los empleadores presentan la solicitud al DOL una mediana de 55 días antes de la fecha de inicio — así que las vacantes para empezar en marzo suelen aparecer en SeasonalJobs.dol.gov alrededor de enero.
Principales empleadores H-2A en Georgia
| Empleador | Ciudad del trabajo | Vacantes | Salario mediano | Ocupación principal |
|---|---|---|---|---|
| Deep South Farming Services LLC | Nashville | 898 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Hamilton Growers, Inc. | Norman Park | 739 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| J & J Harvesting, LLC | Ashburn | 632 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Trejo Bros. Produce LLC | Lake Park | 582 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Bland Farms Production and Packing, LLC | Glennville | 503 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Crossway Farming, LLC | Nicholls | 485 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Ornelas Harvesting, Inc. | Cobbtown | 478 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Kim Williams Farms | Baxley | 464 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| S P HARVESTER CORP | Lakeland | 429 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Southern Orchards Management, LLC | Cochran | 402 | $16.22/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| ADA Harvesting, LLC | Lake Park | 371 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| JTL Harvesting, LLC | Screven | 363 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Moore Farms-Ware County, LLC | Manor | 340 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| ELIAS DE JESUS JIMENEZ | Homerville | 323 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Golden Eagle Ag Labor Contracting, LLC | Lake Park | 317 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Pena and Sons Harvesting, LLC | Nicholls | 316 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Rodriguez Harvesting, LLC (GA) | Moultrie | 300 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| IVAN SALAZAR | Alma | 298 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Ubaldo Galarza | Douglas | 298 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| SJA Harvesting LLC | Bristol | 298 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Trejo Labor Service LLC | Lyons | 283 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Texas Harvesting, LLC | Alma | 282 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| JNT Harvesting Corp. | Alma | 269 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| G & H Harvesting Inc. | Adel | 264 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Botello harvesting llc | Albany | 260 | $12.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
Cuáles son los trabajos
| Ocupación | Vacantes |
|---|---|
| Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse | 27,883 |
| Agricultural Equipment Operators | 603 |
| Farmworkers, Farm, Ranch, and Aquacultural Animals | 174 |
| Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | 47 |
| Construction Laborers | 40 |
| Packers and Packagers, Hand | 20 |
| Shuttle Drivers and Chauffeurs | 12 |
| Bus Drivers, Transit and Intercity | 10 |
| Agricultural Inspectors | 8 |
| Helpers--Installation, Maintenance, and Repair Workers | 8 |
Dónde: Alma (3,637) · Homerville (2,787) · Lake Park (2,195) · Nicholls (1,875) · Baxley (1,628) · Glennville (913) · Lyons (890) · Cobbtown (801).
Cómo se consiguen estos trabajos
La visa H-2A permite a empleadores de EE. UU. contratar trabajadores extranjeros para trabajo agrícola temporal: siembra, cosecha, empaque, viveros e invernaderos, ganado y lechería. El proceso lo inicia el empleador, no el trabajador: primero debe ofrecer el puesto a trabajadores estadounidenses, obtener la certificación del Departamento de Trabajo que se muestra en esta página y luego pedir las visas a USCIS.
Cada vacante certificada debe publicarse en el registro oficial del DOL, SeasonalJobs.dol.gov — ahí se buscan y solicitan las vacantes vigentes. Cuidado con quien cobre "cuotas de visa" al trabajador: cobrar honorarios de reclutamiento a trabajadores H-2A es ilegal.
Más números de Georgia (en inglés)
Otros estados
Florida · Washington · California · North Carolina · Texas · Louisiana · Michigan · Arkansas — o vea todos los estados comparados.