Ofertas de trabajo H-2A abiertas en Arizona
Los empleadores de Arizona tienen 25 órdenes de trabajo H-2A aceptadas por el Departamento de Trabajo en los últimos 20 días, que piden 861 trabajadores con un salario mediano ofrecido de $15.65/hora. Las temporadas empiezan entre el 1 de diciembre de 2026 y el 5 de enero de 2027. Actualizado el 25 de octubre de 2026.
En estas ofertas: 12% no piden experiencia previa; 88% dan vivienda del empleador; 64% cobran por las comidas; la mitad central de las ofertas paga $15.15–$17.75/hora.
Todas las ofertas abiertas en Arizona
| Empleador | Dónde | Ocupación · cultivo | Salario ofrecido | Trabajadores | Temporada | Vivienda | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag Plus Labor, LLC | Gadsden, cond. Yuma | Field Workers | $15.15/hora | 187 | 21 dic → 19 abr | Vivienda de alquiler comidas $20.00/día | Ver en el DOL |
| Desert Valley Honey LLC | Laveen, cond. Maricopa | Trabajadores de ganado, rancho y acuicultura | $15.15/hora | 3 | 5 ene → 5 nov | Vivienda del empleador | Ver en el DOL |
| Sal's Bees, LLC | Buckeye, cond. Maricopa | Trabajadores de ganado, rancho y acuicultura | $17.75/hora | 1 | 4 ene → 3 nov | Vivienda del empleador | Ver en el DOL |
| Lazy SW Ranch, LLC | Eloy, cond. Pinal | Trabajadores de ganado, rancho y acuicultura Cattle | $15.15/hora | 4 | 1 ene → 31 oct | Vivienda del empleador | Ver en el DOL |
| Rancho Nuevo Harvesting, Inc. (2026.8) | Yuma, cond. Yuma | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos Conventional Celery: Short Sleeves 36 · Conventional Celery: Naked Rubber Banded | $15.15/hora | 60 | 15 dic → 4 abr | Vivienda de alquiler comidas $20.00/día | Ver en el DOL |
| Rancho Nuevo Harvesting, Inc. (2026.7) | Yuma, cond. Yuma | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos Conventional Celery: Sleeves 30 · Conventional Celery: Short Sleeves 30 | $15.15/hora | 60 | 15 dic → 4 abr | Vivienda de alquiler comidas $20.00/día | Ver en el DOL |
| Tanimura & Antle Fresh Foods, Inc. | Yuma, cond. Yuma | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos | $16.90/hora | 200 | 21 dic → 22 may | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| Clark Bees LLC | Florence, cond. Pinal | Farmworkers, Farm & Ranch Animals | $15.15/hora | 6 | 1 ene → 1 nov | Vivienda del empleador | Ver en el DOL |
| Bersani Ranches LLC | Arivaca, cond. Santa Cruz | Trabajadores de ganado, rancho y acuicultura | $2500.00/mes | 1 | 15 dic → 15 jul | Vivienda del empleador | Ver en el DOL |
| Page Land & Cattle Co | Navajo County, cond. Navajo | Trabajadores de ganado, rancho y acuicultura | $18.01/hora | 1 | 27 dic → 31 may | Vivienda del empleador | Ver en el DOL |
| David's Agrigold Farms LLC | San Simon, cond. Cochise | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos | $18.01/hora | 13 | 28 dic → 3 oct | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| H & I Land and Livestock LLC | Elfrida, cond. Cochise | Trabajadores de ganado, rancho y acuicultura Livestock: Sheep | $17.75/hora | 1 | 15 dic → 15 oct | Vivienda del empleador | Ver en el DOL |
| Lucky Ag, Inc. Lucky Harvesting, Inc. | Yuma, cond. Yuma | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos Celery (Organic) HRT 18 AND DISPLAY · Celery (Conventional) SLV 24/30 | $17.75/hora | 33 | 14 dic → 8 may | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| Lucky Ag, Inc. Lucky Harvesting, Inc. | Yuma, cond. Yuma | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos Celery (Conventional) SLV 24/30 · Celery (Conventional) IFCO 24/30 | $17.75/hora | 35 | 14 dic → 3 abr | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| David's Agrigold Farms LLC | San Simon, cond. Cochise | Mecánicos y técnicos de maquinaria agrícola | $22.70/hora | 1 | 28 dic → 3 oct | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| Lucky Ag, Inc. Lucky Harvesting, Inc. | Yuma, cond. Yuma | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos Celery (Conventional), HRT 18 · Celery (Conventional), BANDS | $17.75/hora | 24 | 14 dic → 12 abr | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| Kenly Farms | Maricopa, cond. Pinal | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos | $15.65/hora | 3 | 12 dic → 31 jul | Vivienda del empleador | Ver en el DOL |
| Silver Canyon Nurseries, Inc. Whitfill Nursery, Inc. | Queen Creek, cond. Maricopa | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos | $17.04/hora | 25 | 11 dic → 31 mar | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| Foothill Packing, Inc. YU-51 | Roll, cond. Yuma | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos Head · Green | $15.15/hora | 27 | 9 dic → 17 abr | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| Foothill Packing, Inc. YU-50 | Yuma, cond. Yuma | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos | $15.15/hora | 25 | 21 dic → 31 mar | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| Cal AZ Desert Farms LLC | Roll, cond. Yuma | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos | $15.15/hora | 60 | 15 dic → 13 ago | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| Demaray Harvesting & Trucking LLC | Casa Grande, cond. Pinal | Mecánicos y técnicos de maquinaria agrícola | $16.63/hora | 4 | 19 dic → 19 feb | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| Samkai Farms LLC | Elfrida, cond. Cochise | Operadores de maquinaria agrícola pecans, alfalfa | $17.75/hora | 6 | 15 dic → 15 oct | Vivienda del empleador | Ver en el DOL |
| Bonnie Plants, LLC 111/54-1 | Chino Valley, cond. Yavapai | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos | $15.15/hora | 21 | 17 dic → 18 jun | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
| KC Harvesting LLC | Dateland, cond. Yuma | Trabajadores de cultivos, viveros e invernaderos | $15.15/hora | 60 | 1 dic → 31 mar | Vivienda del empleador comidas $16.78/día | Ver en el DOL |
Cultivos y actividades (como los describe cada empleador): Conventional Celery: Short Sleeves 36 (60) · Conventional Celery: Sleeves 30 (60) · Celery (Conventional) SLV 24/30 (35) · Celery (Organic) HRT 18 AND DISPLAY (33) · Head (27) · Celery (Conventional), HRT 18 (24) · pecans, alfalfa (6) · Cattle (4) · Livestock: Sheep (1).
Dónde: condado de Yuma (771) · condado de Maricopa (29) · condado de Cochise (21) · condado de Yavapai (21) · condado de Pinal (17) · condado de Santa Cruz (1) · condado de Navajo (1).
Cómo solicitar
Cada oferta enlaza a su anuncio en SeasonalJobs.dol.gov, el registro oficial del Departamento de Trabajo, donde están el contacto de reclutamiento del empleador y la descripción completa del puesto. Si usted vive en EE. UU. y tiene permiso para trabajar, puede solicitar directamente al empleador o por medio de la agencia estatal de empleo (state workforce agency), que envía candidatos a estas ofertas; los empleadores H-2A deben seguir contratando a trabajadores de EE. UU. calificados hasta que pase la mitad del período del contrato.
Si usted está fuera de EE. UU., es el empleador, directamente o por medio de un reclutador, quien busca trabajadores en su país; la visa se tramita en el consulado con la petición aprobada del empleador. Nadie puede cobrarle por conseguir el puesto.
Sus derechos: vivienda gratis si no puede volver a casa cada día, transporte diario gratis al trabajo, el viaje reembolsado a la mitad del contrato y la garantía de tres cuartos de las horas; y nadie puede cobrarle por el puesto. Todos sus derechos y cómo denunciar →
Ofertas H-2A abiertas en otros estados
Florida (101) · Luisiana (213) · Texas (181) · Míchigan (16) · California (50) · Georgia (29) · Carolina del Sur (9) · Carolina del Norte (11) · Misisipi (36) · Idaho (30) · todos los estados →
Estas son ofertas abiertas ahora. Para el año fiscal completo (cada vacante certificada, empleador y salario ofrecido por estado) vea Trabajos agrícolas H-2A en Arizona (datos del año fiscal).