Asistentes de parques de diversiones y recreación: ofertas de trabajo H-2B abiertas
El Departamento de Trabajo aceptó 17 ofertas H-2B para asistentes de parques de diversiones y recreación en los últimos 20 días, en 9 estados, para 1,074 trabajadores con un salario mediano ofrecido de $11.86/hora. Actualizado el 25 de octubre de 2026.
En estas ofertas: 100% no piden experiencia previa; 100% ofrecen alojamiento; la mitad central de las ofertas paga $11.15–$12.99/hora.
Por estado
| Estado | Ofertas abiertas | Trabajadores | Salario mediano |
|---|---|---|---|
| Arizona | 4 | 382 | $12.99/hora |
| Washington | 1 | 265 | $12.84/hora |
| California | 4 | 115 | $13.07/hora |
| Pensilvania | 1 | 102 | $11.15/hora |
| Luisiana | 1 | 65 | $10.90/hora |
| Texas | 2 | 54 | $11.47/hora |
| Oklahoma | 1 | 38 | $10.88/hora |
| Florida | 2 | 35 | $11.10/hora |
| Míchigan | 1 | 18 | $11.80/hora |
Todas las ofertas abiertas
| Empleador | Dónde | Puesto | Salario ofrecido | Trabajadores | Temporada | Alojamiento | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Cammack Shows, Inc | Phoenix, cond. Maricopa, AZ | Amusement Attendant Asistentes de parques de diversiones y recreación | $12.99–$20.34/hora | 350 | 5 ene → 4 nov | Alojamiento | Ver en el DOL |
| Butler Amusements, Inc. | Seattle, cond. King, WA | Amusement & Recreation Attendant - Carnival Asistentes de parques de diversiones y recreación | $12.84–$20.93/hora | 265 | 1 ene → 31 oct | Alojamiento horas extra disponibles | Ver en el DOL |
| Carnival Payroll of PA Corp. | Ben Salem, cond. Bucks, PA | Amusement & Recreation Attendant – Traveling Carnival Asistentes de parques de diversiones y recreación | $11.15–$18.49/hora | 102 | 1 ene → 31 oct | Alojamiento | Ver en el DOL |
| Greg's Crescent City Amusements, LLC | Slidell, cond. St. Tammany Parish, LA | Amusement & Recreation Attendant – Rides Asistentes de parques de diversiones y recreación | $10.90–$16.45/hora | 65 | 1 ene → 31 oct | Alojamiento | Ver en el DOL |
| Boguey Concessions LLC | Thermal, cond. Riverside, CA | Amusement & Recreation Attendant – Traveling Carnival Asistentes de parques de diversiones y recreación | $12.84–$20.93/hora | 55 | 1 ene → 31 oct | Alojamiento | Ver en el DOL |
| Carnival Americana, Inc. | Arlington, cond. Tarrant, TX | Amusement Attendant Asistentes de parques de diversiones y recreación | $11.86–$17.60/hora | 45 | 7 ene → 31 oct | Alojamiento horas extra disponibles | Ver en el DOL |
| Sam's Amusements and Carnival, Inc. | Shawnee, cond. Pottawatomie, OK | Amusement & Recreation Attendant – Carnival Asistentes de parques de diversiones y recreación | $10.88–$15.43/hora | 38 | 5 ene → 4 nov | Alojamiento | Ver en el DOL |
| SCR Amusements, Inc | Huntington Beach, cond. Orange, CA | Amusement & Recreation Attendant – Rides Asistentes de parques de diversiones y recreación | $13.31–$20.01/hora | 25 | 1 ene → 31 oct | Alojamiento | Ver en el DOL |
| Fair Ride Entertainment LLC | Gibsonton, cond. Hillsborough, FL | Amusement Attendant Asistentes de parques de diversiones y recreación | $11.80–$15.88/hora | 25 | 3 ene → 31 oct | Alojamiento horas extra disponibles | Ver en el DOL |
| Baque Bros Concessions, Inc. | Fontana, cond. San Bernardino, CA | Amusement & Recreation Attendant – Traveling Carnival Asistentes de parques de diversiones y recreación | $16.27–$18.50/hora | 23 | 10 ene → 9 nov | Alojamiento | Ver en el DOL |
| Iconic Midway Rides, LLC | Fenton, cond. Genesee, MI | Amusement & Recreation Attendant – Traveling Carnival Asistentes de parques de diversiones y recreación | $11.80–$18.35/hora | 18 | 1 ene → 31 oct | Alojamiento | Ver en el DOL |
| Paradise Management, LLC | Phoenix, cond. Maricopa, AZ | Carnival Worker Asistentes de parques de diversiones y recreación | $12.99–$18.50/hora | 14 | 9 ene → 7 nov | Alojamiento | Ver en el DOL |
| Sbp Entertainment, Llc | Laveen, cond. Maricopa, AZ | Carnival Worker Asistentes de parques de diversiones y recreación | $12.59–$18.50/hora | 13 | 5 ene → 4 nov | Alojamiento | Ver en el DOL |
| Caprice Enterprises, Inc. | Montclair, cond. San Bernardino, CA | Amusement & Recreation Attendant –Traveling Carnival Asistentes de parques de diversiones y recreación | $11.86–$18.50/hora | 12 | 1 ene → 31 oct | Alojamiento | Ver en el DOL |
| Five Star Fabrications, Inc. | Clewiston, cond. Hendry, FL | Amusement & Recreation Attendant – Traveling Carnival Asistentes de parques de diversiones y recreación | $10.40–$16.80/hora | 10 | 7 ene → 6 nov | Alojamiento | Ver en el DOL |
| M&C Attractions, LLC | Fort Worth, cond. Tarrant, TX | Amusement & Recreation Attendant – Traveling Carnival Asistentes de parques de diversiones y recreación | $11.09–$18.35/hora | 9 | 1 ene → 31 oct | Alojamiento | Ver en el DOL |
| JACA Ent Inc. | Phoenix, cond. Maricopa, AZ | Amusement Attendant Asistentes de parques de diversiones y recreación | $12.99–$20.34/hora | 5 | 5 ene → 4 nov | Alojamiento | Ver en el DOL |
Cómo solicitar
Cada oferta enlaza a su anuncio en SeasonalJobs.dol.gov, el registro oficial del Departamento de Trabajo, donde están el contacto de reclutamiento del empleador y la descripción completa del puesto. Si usted vive en EE. UU. y tiene permiso para trabajar, puede solicitar directamente al empleador o por medio de la agencia estatal de empleo (state workforce agency), que envía candidatos a estas ofertas.
Si usted está fuera de EE. UU., es el empleador, directamente o por medio de un reclutador, quien busca trabajadores en su país; la visa se tramita en el consulado con la petición aprobada del empleador. Nadie puede cobrarle por conseguir el puesto.
Sus derechos: al menos el salario prevaleciente, el viaje pagado o reembolsado a la mitad del período y la visa pagada por el empleador; y nadie puede cobrarle por el puesto. Todos sus derechos y cómo denunciar →