Trabajos H-2A en Connecticut (FY2026): Empleadores y Salarios
En FY2026 (through Q2), el Departamento de Trabajo certificó 1,097 vacantes H-2A para lugares de trabajo en Connecticut — #39 entre todos los estados — en 77 solicitudes de empleadores. El salario mediano ofrecido fue $16.94/hora (mitad central de las ofertas: $16.94–$18.52).
Temporada de contratación
El 87% de las vacantes certificadas en Connecticut empiezan en marzo, abril o febrero, y una temporada típica dura unos 7.9 meses. Los empleadores presentan la solicitud al DOL una mediana de 71 días antes de la fecha de inicio — así que las vacantes para empezar en marzo suelen aparecer en SeasonalJobs.dol.gov alrededor de enero.
Principales empleadores H-2A en Connecticut
| Empleador | Ciudad del trabajo | Vacantes | Salario mediano | Ocupación principal |
|---|---|---|---|---|
| Prides Corner Farms, Inc. | Lebanon | 365 | $18.83/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Manzana LLC | Cheshire | 140 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Jarmoc Tobacco LLC | Enfield | 62 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Clinton Nurseries, Inc. | Westbrook | 54 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| D & K Harvesting Inc | Somers | 52 | $16.35/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Lindy Farm Of CT LLC | Somers | 37 | $18.83/hr | Farmworkers, Farm, Ranch, and Aquacultural Animals |
| Cromwell Growers, Inc. | Cromwell | 35 | $19.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Christian Leaf LLC | West Suffield | 30 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Vincent Farms LLC | West Suffield | 24 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Hart's Greenhouse & Florist LLC | Canterbury | 24 | $18.2/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Kogut Nursery LLC | Meriden | 23 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Winding Brook Turf Farm | Wethersfield | 20 | $21.25/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Miller Farms of Suffield LLC | Suffield | 17 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Fair Weather Growers LLC | Rocky Hill | 16 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Nowak Farm LLC | Suffield | 12 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Markowski Farms | West Suffield | 12 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Canterbury Horticulture LLC | Canterbury | 12 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| B.W. Bishop & Sons Inc | Guilford | 10 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Blue Hills Orchard Inc | Wallingford | 10 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Bonnie Plants, LLC- 41-3 | Preston | 10 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Judge's Farm, LLC | Old Lyme | 9 | $18.2/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Tree Landscape Care (TLC) Inc | Canterbury | 8 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Bonnie Plants, LLC- 41-1 | Preston | 8 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Oxen Hill Farm LLC | East Granby | 7 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| March Farms LLC | Bethlehem | 7 | $16.94/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
Cuáles son los trabajos
| Ocupación | Vacantes |
|---|---|
| Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse | 1,014 |
| Farmworkers, Farm, Ranch, and Aquacultural Animals | 40 |
| Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers | 22 |
| Light Truck Drivers | 10 |
| Farm Equipment Mechanics and Service Technicians | 7 |
| Agricultural Equipment Operators | 4 |
Dónde: Lebanon (365) · Cheshire (140) · Somers (89) · West Suffield (66) · Enfield (62) · Westbrook (54) · Canterbury (44) · Cromwell (35).
Cómo se consiguen estos trabajos
La visa H-2A permite a empleadores de EE. UU. contratar trabajadores extranjeros para trabajo agrícola temporal: siembra, cosecha, empaque, viveros e invernaderos, ganado y lechería. El proceso lo inicia el empleador, no el trabajador: primero debe ofrecer el puesto a trabajadores estadounidenses, obtener la certificación del Departamento de Trabajo que se muestra en esta página y luego pedir las visas a USCIS.
Cada vacante certificada debe publicarse en el registro oficial del DOL, SeasonalJobs.dol.gov — ahí se buscan y solicitan las vacantes vigentes. Cuidado con quien cobre "cuotas de visa" al trabajador: cobrar honorarios de reclutamiento a trabajadores H-2A es ilegal.
Más números de Connecticut (en inglés)
Otros estados
Florida · Georgia · Washington · California · North Carolina · Texas · Louisiana · Michigan — o vea todos los estados comparados.