Trabajos H-2A en Delaware (FY2026): Empleadores y Salarios
En FY2026 (through Q2), el Departamento de Trabajo certificó 201 vacantes H-2A para lugares de trabajo en Delaware — #47 entre todos los estados — en 17 solicitudes de empleadores. El salario mediano ofrecido fue $19.63/hora (mitad central de las ofertas: $18.8–$19.63).
Temporada de contratación
El 88% de las vacantes certificadas en Delaware empiezan en marzo, febrero o abril, y una temporada típica dura unos 8.1 meses. Los empleadores presentan la solicitud al DOL una mediana de 69 días antes de la fecha de inicio — así que las vacantes para empezar en marzo suelen aparecer en SeasonalJobs.dol.gov alrededor de enero.
Principales empleadores H-2A en Delaware
| Empleador | Ciudad del trabajo | Vacantes | Salario mediano | Ocupación principal |
|---|---|---|---|---|
| Fifer Orchards, Inc. | Wyoming | 85 | $14.61/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Adams County Nursery | Ellendale | 30 | $19.63/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Gonzalez Farm, LLC. | Laurel | 20 | $19.63/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Hanover Foods Delaware, Inc. | Bridgeville | 18 | $19.63/hr | Agricultural Equipment Operators |
| Bonk Farms, LLC | Magnolia | 10 | $19.63/hr | Agricultural Equipment Operators |
| Mid State Farms, LLC | Harrington | 6 | $19.63/hr | Agricultural Equipment Operators |
| Magee Farms | Selbyville | 5 | $14.61/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Suzuki Farm, Inc. | Delmar | 5 | $19.63/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Bi-State Feeders, LLC | Harrington | 5 | $17.96/hr | Farmworkers, Farm, Ranch, and Aquacultural Animals |
| Apgar Turf Farm, Inc. | Smyrna | 4 | $15/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Bennett Orchards LLC | Frankford | 4 | $19.63/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Dickerson Farms LLC | Laurel | 3 | $19.63/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Papen Farms | Dover | 2 | $19.63/hr | Agricultural Equipment Operators |
| DMC Farms, Inc. | Laurel | 2 | $19.63/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Pries Farms LLC | Felton | 1 | $30.64/hr | Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists |
| Salted Roots, LLC | Georgetown | 1 | $19.63/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
Cuáles son los trabajos
| Ocupación | Vacantes |
|---|---|
| Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse | 159 |
| Agricultural Equipment Operators | 35 |
| Farmworkers, Farm, Ranch, and Aquacultural Animals | 5 |
| Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists | 1 |
| Office Clerks, General | 1 |
Dónde: Wyoming (85) · Ellendale (30) · Laurel (25) · Bridgeville (18) · Harrington (11) · Magnolia (10) · Selbyville (5) · Delmar (5).
Cómo se consiguen estos trabajos
La visa H-2A permite a empleadores de EE. UU. contratar trabajadores extranjeros para trabajo agrícola temporal: siembra, cosecha, empaque, viveros e invernaderos, ganado y lechería. El proceso lo inicia el empleador, no el trabajador: primero debe ofrecer el puesto a trabajadores estadounidenses, obtener la certificación del Departamento de Trabajo que se muestra en esta página y luego pedir las visas a USCIS.
Cada vacante certificada debe publicarse en el registro oficial del DOL, SeasonalJobs.dol.gov — ahí se buscan y solicitan las vacantes vigentes. Cuidado con quien cobre "cuotas de visa" al trabajador: cobrar honorarios de reclutamiento a trabajadores H-2A es ilegal.
Más números de Delaware (en inglés)
Otros estados
Florida · Georgia · Washington · California · North Carolina · Texas · Louisiana · Michigan — o vea todos los estados comparados.