Trabajos H-2A en Pennsylvania (FY2026): Empleadores y Salarios
En FY2026 (through Q2), el Departamento de Trabajo certificó 2,297 vacantes H-2A para lugares de trabajo en Pennsylvania — #26 entre todos los estados — en 215 solicitudes de empleadores. El salario mediano ofrecido fue $17.96/hora (mitad central de las ofertas: $13.88–$17.99).
Temporada de contratación
El 82% de las vacantes certificadas en Pennsylvania empiezan en marzo, abril o febrero, y una temporada típica dura unos 8.4 meses. Los empleadores presentan la solicitud al DOL una mediana de 61 días antes de la fecha de inicio — así que las vacantes para empezar en marzo suelen aparecer en SeasonalJobs.dol.gov alrededor de enero.
Principales empleadores H-2A en Pennsylvania
| Empleador | Ciudad del trabajo | Vacantes | Salario mediano | Ocupación principal |
|---|---|---|---|---|
| Spartans Agricultural Builders, Inc. | New Tripoli | 138 | $19.8/hr | Helpers--Carpenters |
| Benedicts Produce LLC | Chambersburg | 115 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Manzana LLC | Mcadoo | 104 | $15.93/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Quality Greenhouses & Perennial Farm, Inc. | Dillsburg | 91 | $17.99/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Bridgeside Farms, LLC | Waynesboro | 60 | $14/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Lady Moon Farms, Inc. | Chambersburg | 50 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| John B. Peters, Inc. | Gardners | 50 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| HF, LLC | Dover | 48 | $17.99/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Brian Campbell Farms | Berwick | 47 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Fratangelo Gardens Market & Nursery, Inc. | Coraopolis | 46 | $17.99/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Bear Mountain Orchards, Inc. | Aspers | 45 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Walter P Rawl & Sons Inc | Berlin | 40 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Guadalupe Sandoval | Biglerville | 38 | $17.99/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Sterman Masser, Inc. | Sacramento | 36 | $17.99/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| William F. Hammell Nurseries, LLC | Honey Brook | 35 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Kemmerer Farms LLC | Berwick | 32 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Overlook Harvesting Michigan, LLC - PA - FairviewEver | Fairview | 32 | $18.27/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Shanesville Fruit Farm LLC | Boyertown | 28 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Spiral Path Farm, LLC | Loysville | 27 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Aiza Logistics Inc | Port Treverton | 27 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Hess Orchards Farm Market, LLC. | Chambersburg | 25 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| ARAONA Labor Logistics, LLC | Port Trevorton | 24 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Werstil Companies | Duncansville | 24 | $17.99/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Garretson Orchards, Inc. | Aspers | 23 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
| Sunhill Orchards | Aspers | 19 | $13.88/hr | Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse |
Cuáles son los trabajos
| Ocupación | Vacantes |
|---|---|
| Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse | 2,083 |
| Helpers--Carpenters | 126 |
| Farmworkers, Farm, Ranch, and Aquacultural Animals | 44 |
| Agricultural Equipment Operators | 23 |
| Construction Laborers | 12 |
| Light Truck Drivers | 5 |
| First-Line Supervisors of Farming, Fishing, and Forestry Workers | 3 |
| Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery and Greenhouse | 1 |
Dónde: Chambersburg (190) · New Tripoli (140) · Aspers (113) · Mcadoo (104) · Dillsburg (97) · Berwick (79) · Waynesboro (78) · Gardners (78).
Cómo se consiguen estos trabajos
La visa H-2A permite a empleadores de EE. UU. contratar trabajadores extranjeros para trabajo agrícola temporal: siembra, cosecha, empaque, viveros e invernaderos, ganado y lechería. El proceso lo inicia el empleador, no el trabajador: primero debe ofrecer el puesto a trabajadores estadounidenses, obtener la certificación del Departamento de Trabajo que se muestra en esta página y luego pedir las visas a USCIS.
Cada vacante certificada debe publicarse en el registro oficial del DOL, SeasonalJobs.dol.gov — ahí se buscan y solicitan las vacantes vigentes. Cuidado con quien cobre "cuotas de visa" al trabajador: cobrar honorarios de reclutamiento a trabajadores H-2A es ilegal.
Más números de Pennsylvania (en inglés)
Otros estados
Florida · Georgia · Washington · California · North Carolina · Texas · Louisiana · Michigan — o vea todos los estados comparados.